Fotbalový klub
SK Křenovice
Vítejte
Gól!!!
Křenda

Tabulka

Team WD LPTS
1 Drnovice 11 2 2 35
2 Slavkov u Brna 10 2 3 32
3 Pačlavice-Dětkovice 9 4 2 31
4 Křižanovice 9 2 4 29
5 Rousínov B 7 5 3 26
6 Lovčičky 6 4 5 22
7 Šaratice 6 2 7 20
8 Otnice 6 2 7 20
9 Křenovice 6 2 7 20
10 Ivanovice na Hané 6 1 8 19
11 Komořany 4 6 5 18
12 Kobeřice 5 2 8 17
13 Letonice 4 4 7 16
14 Račice 3 3 9 12
15 Bučovice 3 2 10 11
16 Brankovice 3 1 11 10
Kompletní tabulka

Video

Sestřih zápasu: Vícemilice - Křenovice B

Video

Sestřih zápasu: Bučovice - Křenovice A

Video

90+1 let výročí fotbalu

Video

Nábor hráčů 2021