Tabulka

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Křenovice14 710319 5012010 12113237
2Kobeřice14 5112511 502149 10131931
3Otnice14 5012915 3321513 8331627
4Komořany14 4111417 422108 833-127
5Letonice14 4132111 4111915 8241426
6Hoštice-Heroltice14 501234 3141921 8151725
7Rousínov B14 4111915 3231923 734024
8Brankovice14 3231814 2041012 527217
9Bučovice14 223810 1241222 347-1213
10Pustiměř14 233614 105722 338-2312
11Švábenice14 3051616 024417 329-1311
12Pačlavice-Dětkovice14 213711 116920 329-1511
13Vícemilice14 2241521 015522 239-239
14Křižanovice14 2131116 0171129 2210-238
Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Slavíkovice11 600374 2121917 8123525
2Lovčičky11 5011912 22164 722923
3Vážany nad Litavou11 31176 4021115 713-322
4Nesovice11 321146 3112216 6321421
5Hodějice11 500209 204814 704521
6Dražovice11 320147 3031416 623520
7Křenovice B11 4113117 1041122 515316
8Němčany11 3121512 203811 515016
9Nížkovice11 3021612 015620 317-1010
10Kobeřice B11 10448 1141022 218-167
11Heršpice11 005717 204812 209-146
12Bošovice11 105819 014623 119-284