Tabulka

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Moravské Knínice9 500383 400223 9005427
2Cetkovice9 211117 4012021 612319
3Horní Heršpice9 31186 3011214 612019
4Boskovice-Letovice B9 202814 30299 504-615
5Lelekovice9 2031519 211127 414113
6Křenovice9 21289 2021321 414-913
7Svratka Brno B9 112717 2211111 333-1012
8Tuřany9 103109 22175 324311
9Medlánky9 2301411 01349 243-210
10Babice nad Svitavou9 302198 004413 30629
11Drnovice9 12163 113913 234-19
12Bohdalice9 112510 122812 234-99
13Hoštice-Heroltice9 1041119 112913 216-127
14Kunštát B9 103811 104617 207-146
Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Bošovice0 00000 00000 00000
2Bučovice0 00000 00000 00000
3Dražovice0 00000 00000 00000
4Křenovice B0 00000 00000 00000
5Lovčičky0 00000 00000 00000
6Nížkovice0 00000 00000 00000
7Šaratice0 00000 00000 00000
8Slavkov u Brna B0 00000 00000 00000
9Vážany – Heršpice B0 00000 00000 00000
10Velešovice0 00000 00000 00000
11Vícemilice0 00000 00000 00000