Okresní přebor 2022/23
Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Body | Skóre | Rozdíl gólů | Procento výher | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Křenovice | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 49 - 16 | 33 | 0.962 | VVRVV |
2 | Kobeřice | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 36 - 18 | 18 | 0.750 | VVVVV |
3 | Otnice | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 42 - 26 | 16 | 0.708 | PPPVV |
4 | Letonice | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 36 - 23 | 13 | 0.667 | VVVRP |
5 | Komořany | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 21 - 14 | 7 | 0.667 | VVVPV |
6 | Hoštice-Herol. | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 37 - 23 | 14 | 0.583 | VVPPP |
7 | Rousínov B | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 31 - 34 | -3 | 0.542 | PPVRV |
8 | Brankovice | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 26 - 23 | 3 | 0.458 | VRPVP |
9 | Bučovice | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 - 28 | -10 | 0.375 | PRPVP |
10 | Vícemilice | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 - 36 | -18 | 0.292 | PRRRP |
11 | Švábenice | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 - 27 | -12 | 0.250 | VPPPP |
12 | Pačlavice-Dětk. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 14 - 30 | -16 | 0.231 | RRPVP |
13 | Křižanovice | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 - 41 | -21 | 0.250 | PPPPV |
14 | Pustiměř | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 - 36 | -24 | 0.250 | PPVVP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin